Už viete, komu dáte svoje 2 percentá?
SÚBOR
Dátum:
05.02.2024
Autor:
Obec Smolenice
Počet videní:
978
1 min. čítania
Darujte 2 percentá z vašej dane a podporte organizácie a združenia pôsobiace alebo sídliace v obci Smolenice.
Zoznam poberateľov 2 percent z daní z príjmov sídliacich alebo pôsobiacich v Smoleniciach nájdete v tejto tabuľke (zdroj: Notárska komory Slovenskej republiky):
Poberateľ | Adresa | IČO |
---|---|---|
Tenisový klub Smolenice | SNP 76/144, Smolenice 91904 | 48475033 |
Platanum, n.o. | SNP 299/65, Smolenice 91904 | 52975452 |
NECESTOU (KA) | Hviezdoslavova 602/12, Smolenice 91904 | 51730031 |
Naša škola Smolenice | Komenského 579/3, Smolenice 91904 | 42289491 |
OZ Nový vietor | Lesná 1251/22, Smolenice 91904 | 54235359 |
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus | SNP 10/14, Smolenice 91904 | 37850156 |
Pre Matúška | Trnavská 1291/16, Smolenice 91904 | 55104657 |
OZ Patrik - Tuberózna skleróza | Trnavská 586/18, Smolenice 91904 | 52715922 |
Obecný športový klub Smolenice | Zámocká 359/14, Smolenice 91904 | 00688711 |
SMOLENICKÁ ČEREŠENKA | 201, Lošonec 91904 | 42400899 |
Súbory na stiahnutie
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Predvolené | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|---|
Vyhlásenie dve percentá 2024 | Veľkosť: 98.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 5.2.2024 | 1 |
date